1
/
su
1
Dogebos
Y8 Electric scooter
Y8 Electric scooter
Prezzo di listino
€300,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€300,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Battery type (lithium or Lead Acid) | Lead Acid/Lithium battery |
| Battery Capacity (V&ah) | 60V20AH |
| Battery Weight(Kg) | 12AH 15.6KG, 20AH 24KG |
| Charging Time(h) | 4-6H |
| Life Cycle | 500Times/1.5Years |
| Charge Input Voltage(V) | 110-240V |
| Motor (Max.Power) | 1000W |
| Maximum Speed (Km/h) | 45km/h |
| Distance Range( Km) | 30/40KM |
| Climbing Capacity(with/75kg load) | 13° |
| Vehicle quality (Kg) (NO battery) | 55KG |
| Vacuum tires | 275-10 Vacuum tire |
| Brakes(F/R) | Drum/Drum |
| Front/Rear Shock Absorber | Hydrualic Damper |
| Vehicle Dimension(mm) | 1760*355*980 |
| Wheelbase(mm) | 1280mm |
| Ground Clearance(mm) | 140mm |
| Maximum load (kg) | 150KG |
| Display Meter | Digtal Meter |
| Headlight/Taillight | LED/LED |
| Pressurized Controller ECU | VECTOR SINE WAVE MOTOR CONTROLLER |
| 1X40HQ Quantity | 189 pcs |
Share
