1
/
su
2
Dogebos
K8 Pedal Scooter
K8 Pedal Scooter
Prezzo di listino
€255,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€255,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Battery type (lithium or Lead Acid) | Lead Acid/Lithium battery |
| Battery Capacity (V&ah) | 48V12AH/48V20AH |
| Battery Weight(Kg) | 12AH 15.6KG, 20AH 24KG |
| Charging Time(h) | 4-6H |
| Life Cycle | 500Times/1.5Years |
| Charge Input Voltage(V) | 110-240V |
| Motor (Max.Power) | 1000W |
| Maximum Speed (Km/h) | 45km/h |
| Distance Range( Km) | 30/40KM |
| Climbing Capacity(with/75kg load) | 13° |
| Vehicle quality (Kg) (NO battery) | 35KG |
| Vacuum tires | 2.5-10 Vacuum tire |
| Brakes(F/R) | Drum/Drum |
| Front/Rear Shock Absorber | Hydrualic Damper |
| Vehicle Dimension(mm) | 1550*350*1050 |
| Wheelbase(mm) | 1100mm |
| Ground Clearance(mm) | 120mm |
| Maximum load (kg) | 120KG |
| Display Meter | Digtal Meter |
| Headlight/Taillight | LED/LED |
| Pressurized Controller ECU | VECTOR SINE WAVE MOTOR CONTROLLER |
| 1X40HQ Quantity | 220 pcs |
Share
